_
اطلاعات فنی سیستمهای آترین
مشخصات فنی سیستمهای دربازکن اتوماتیک مدل ATRIN از این قرار است:
جدول مشخصات فنی: | Atrin AC | Technical data: |
ولتاژ ورودی | ۲۳۰V ac ۵۰Hz | Power supply |
ولتاژ ورودی موتور | ۲۳۰V ac – | Motor power supply |
توان موتور | ۲۸۰w | Motor power |
حد اکثر جریان ورودی موتور | ۱.۵A | Max. motor input current |
جریان ورودی موتور در حالت بی باری | ۰.۳A | No load motor current |
توان مصرفی موتور در حالت بی باری | ۶۰w | No load motor power |
دمای کارکرد | -۱۰°c ÷ +۵۵°c | Operating temperature |
سرعت حرکت بازو | ۲۰mm/s | Speed |
وزن بازو | ۹kg | Automation weight |
نیروی مستقیم بازو | ۱۵۰۰N | Thrust rate |
حداکثر زاویه باز شدن درب | ۱۳۵° (ATRIN500) | Max. opening |
نحوه اتصال تجهیزات سیستمهای آترین و نوع کابل مورد نیاز جهت ارتباط این تجهیزات در شکل زیر نمایش داده شده است:

جدول ابعاد نصب بازوهای سیستم بر اساس هر یک از سه مدل از قرار زیر می باشد :

ATRIN 500 | ATRIN 400 | ATRIN 300 | ||
حداکثر وزن هرلنگه درب | ۵۰۰ kg | ۴۰۰ kg | ۳۰۰ kg | Gate max. weight |
حداکثر طول هر لنگه درب | ۵ m | ۴ m | ۳ m | Gate max. length |
حداقل مقدار A (با زاویه D=90° ) | ۸۰ mm | ۸۰ mm | ۸۰ mm | A min. (at D=90°) |
مقدار مناسب A | ۱۴۰ mm | ۱۲۰ mm | ۱۱۰ mm | A recommended |
حداکثر مقدار B (در شرایط A=80mm ) | ۳۵۰ mm | ۲۷۰ mm | ۱۹۰ mm | B max. (at A=80mm) |
مقدار مناسب B | ۲۶۰ mm | ۲۰۰ mm | ۱۶۰ mm | B recommended |
حداکثر مقدار C | ۳۰۰ mm | ۲۲۰ mm | ۱۴۰ mm | C max. |
حداکثر مقدار D (با شرایط AوB خاص) | ۱۳۵° | ۱۱۵° | ۹۵° | D max. (in special A&B) |
مقدار متوسط E | ۸۳۰ mm | ۷۴۰ mm | ۶۵۰ mm | E mid. |
مقدار متوسط F | ۹۰۰ mm | ۸۱۰ mm | ۷۲۰ mm | F mid. |
حداقل مقدار G (در زاویه باز شو D=90°) | ۱۱۵ mm | ۱۱۵ mm | ۱۱۵ mm | G min. (at D=90°) |
_
نمونه تصاویر
نمونه تصاویر نصب اصولی جک های آرینا